Viimeisimmät
![]() Omakotitalo | ![]() Rivitalo | ![]() Rivitalo | ![]() Rivitalo | ![]() Omakotitalo |
![]() Omakotitalo | ![]() Omakotitalo | ![]() Mökki | ![]() Omakotitalo | ![]() Omakotitalo |
![]() Omakotitalo | ![]() Rivitalo | ![]() Mökki | ![]() Rivitalo | ![]() Rivitalo |
Kohteita palvelussa (2002)
Uusimmat
Mökki, Mikkeli, 39m², 159 000 €
Omakotitalo, 139m², 245 000 €
Rivitalo, Jyväskylä, 57m², 136 000 €
Kerrostalo-osake, 58m², 92 000 €
Kerrostalo-osake, Jyväskylä, 76m², 780 €
Omakotitalo, Nurmes, 114m², 89 000 €
Rivitalo, Juva, 36m², 330 €
Rivitalo, Mikkeli, 82m², 126 000 €
Kerrostalo-osake, 55m², 79 500 €
Omakotitalo, Puumala, 102m², 65 000 €
Katsotuimmat
Metsätila, Juva, 140m², 1 600 000 €
Muu tontti, Kannus, 0m², 7 €
Omakotitalo, Juva, 216m², 1 500 €
Kerrostalo-osake, 86m², 89 500 €
Omakotitalo, Kruunupyy, 170m², 118 000 €
Mökki, Suomenniemi, 120m², 395 000 €
Metsätila, Nurmes, 0m², 50 000 €
Kerrostalo-osake, 76m², 87 000 €
OKT-Tontti, Kangasniemi, 0m², 5 800 €
Omakotitalo, Kerimäki, 44m², 28 000 €
Viimeksi päivitetyt
Omakotitalo, Jyväskylä, 164m², 219 000 €
Kerrostalo-osake, 59m², 92 521 €
Omakotitalo, Jyväskylä, 121m², 119 000 €
Rivitalo, Jyväskylä, 88m², 119 000 €
Omakotitalo, Jyväskylä, 200m², 199 000 €
Rivitalo, Muurame, 66m², 84 810 €
Rivitalo, Muurame, 102m², 112 157 €
Rivitalo, Muurame, 85m², 147 000 €
Rivitalo, Jyväskylä, 126m², 178 565 €
Rivitalo, Muurame, 96m², 109 680 €
















